Size Guides
Women's Bras
Size Chart (XS - 3X)
| Alpha Size | Band/Cup Size |
|---|---|
| XS | 30A - 30E 32A - 32B |
| S | 32C - 32E 34A - 34C |
| M | 34D - 34E 36A - 36C |
| L | 36D - 36E 38A - 38C |
| XL | 38D - 38E 40A - 40C |
| 2XL | 40D - 40E 42A - 42C |
| 1X | 42D - 42E 44A - 44C |
| 2X | 44D - 44E 46A - 46C |
| 3X | 46D - 46E 48A - 48C |
Size Chart XS (A-C) – 3X (F-G)
| Alpha/Cup Size | Band/Cup Size |
|---|---|
| XS (A-C) | 30A - 30C 32A - 32B |
| XS (D-E) | 30D - 30E |
| XS (F-G) | 30F - 30G |
| S (A-C) | 34A - 34B 32C |
| S (C-E) | 32D - 32E 34C |
| S (F-G) | 32F - 32G |
| M (A-B) | 36A - 36B |
| M (C-E) | 36C 34D - 34E |
| M (F-G) | 34F - 34G |
| L (A-B) | 38A - 38B |
| L (C-E) | 38C 36D - 36E |
| L (F-G) | 36F - 36G |
| XL (A-B) | 40A - 40B |
| XL (C-E) | 40C 38D - 38E |
| XL (F-G) | 38F - 38G |
| 2XL (A-B) | 42A - 42B |
| 2XL (C-E) | 42C 40D - 40E |
| 2XL (F-G) | 40F - 40G |
| 1X (A-B) | 44A - 44B |
| 1X (C-E) | 44C 42D - 42E |
| 1X (F-G) | 42F - 42G |
| 2X (A-B) | 46A - 46B |
| 2X (C-E) | 46C 44D - 44E |
| 2X (F-G) | 44F - 44G |
| 3X (A-B) | 48A - 48B |
| 3X (C-E) | 48C 46D - 46E |
| 3X (F-G) | 46F - 46G |
To get the best fit within our Alpha/Cup size range, find your usual size (XS–3X), then find your usual cup size (A–G). For example, if you typically wear a size Medium and are a C cup, the “M (C–E)” should be your perfect size.

