Size Guides
Women's Tops
Size Chart (XXS - 3X)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 |
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| 2XL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
| 1X | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 |
| 2X | 124 - 134 | 114 - 124 | 128 - 138 |
| 3X | 134 - 144 | 124 - 134 | 138 - 148 |
Size Chart (0X - 4X)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| 0X | 112 - 119 | 101.5 - 108.5 | 122.5 - 129.5 |
| 1X | 119 - 126 | 108.5 - 115.5 | 129.5 - 136.5 |
| 2X | 126 - 133 | 115.5 - 124 | 136.5 - 145 |
| 3X | 133 - 140 | 124 - 134 | 145 - 155 |
| 4X | 140 - 147 | 134 - 144 | 155 - 165 |

