Size Guides
| US - Men's | UK | CM | EU |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 22.5 | 35.5 |
| 4 | 3.5 | 23 | 36 |
| 4.5 | 4 | 23.5 | 36.5 |
| 5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
| 5.5 | 5 | 24 | 38 |
| 6 | 5.5 | 24 | 38.5 |
| 6.5 | 6 | 24.5 | 39 |
| 7 | 6 | 25 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 26 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 26.5 | 42 |
| 9 | 8 | 27 | 42.5 |
| 9.5 | 8.5 | 27.5 | 43 |
| 10 | 9 | 28 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 28.5 | 44.5 |
| 11 | 10 | 29 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 29.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 30 | 46 |
| 12.5 | 11.5 | 30.5 | 47 |
| 13 | 12 | 31 | 47.5 |
| 13.5 | 12.5 | 31.5 | 48 |
| 14 | 13 | 32 | 48.5 |
| 14.5 | 13.5 | 32.5 | 49 |
| 15 | 14 | 33 | 49.5 |
| 15.5 | 14.5 | 33.5 | 50 |
| 16 | 15 | 34 | 50.5 |
| 16.5 | 15.5 | 34.5 | 51 |
| 17 | 16 | 35 | 51.5 |
| 17.5 | 16.5 | 35.5 | 52 |
| 18 | 17 | 36 | 52.5 |
| 18.5 | 17.5 | 36.5 | 53 |
| 19 | 18 | 37 | 53.5 |
| 19.5 | 18.5 | 37.5 | 54 |
| 20 | 19 | 38 | 54.5 |
| 20.5 | 19.5 | 38.5 | 55 |
| 21 | 20 | 39 | 55.5 |
| 21.5 | 20.5 | 39.5 | 56 |
| 22 | 21 | 40 | 56.5 |
| US - Women's | UK | CM | EU |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 | 21 | 34.5 |
| 4.5 | 2 | 21.5 | 35 |
| 5 | 2.5 | 22 | 35.5 |
| 5.5 | 3 | 22.5 | 36 |
| 6 | 3.5 | 23 | 36.5 |
| 6.5 | 4 | 23.5 | 37.5 |
| 7 | 4.5 | 24 | 38 |
| 7.5 | 5 | 24.5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 25 | 39 |
| 8.5 | 6 | 25.5 | 40 |
| 9 | 6.5 | 26 | 40.5 |
| 9.5 | 7 | 26.5 | 41 |
| 10 | 7.5 | 27 | 42 |
| 10.5 | 8 | 27.5 | 42.5 |
| 11 | 8.5 | 28 | 43 |
| 11.5 | 9 | 28.5 | 44 |
| 12 | 9.5 | 29 | 44.5 |
| 12.5 | 10 | 29.5 | 45 |
| 13 | 10.5 | 30 | 45.5 |
| 13.5 | 11 | 30.5 | 46 |
| 14 | 11.5 | 31 | 47 |
| 14.5 | 12 | 31.5 | 47.5 |
| 15 | 12.5 | 32 | 48 |
| 15.5 | 13 | 32.5 | 48.5 |
| 16 | 13.5 | 33 | 49 |
| 16.5 | 14 | 33.5 | 50 |
| 17 | 14.5 | 34 | 50.5 |
| 17.5 | 15 | 34.5 | 51 |
| 18 | 15.5 | 35 | 51.5 |
| 18.5 | 16 | 35.5 | 52 |
| 19 | 16.5 | 36 | 52.5 |
| 19.5 | 17 | 36.5 | 53 |
| 20 | 17.5 | 37 | 53.5 |
| 20.5 | 18 | 37.5 | 54 |
| 21 | 18.5 | 38 | 54.5 |
| 21.5 | 19 | 38.5 | 55 |
| 22 | 19.5 | 39 | 55.5 |
| 22.5 | 20 | 39.5 | 56 |
Big Kids (3.5Y - 7Y)
| US - Kids | UK | CM | EU |
|---|---|---|---|
| 3.5Y | 3 | 22.2 | 35.5 |
| 4Y | 3.5 | 22.4 | 36 |
| 4.5Y | 4 | 22.7 | 36.5 |
| 5Y | 4.5 | 23.2 | 37.5 |
| 5.5Y | 5 | 23.5 | 38 |
| 6Y | 5.5 | 23.8 | 38.5 |
| 6.5Y | 6 | 24.3 | 39 |
| 7Y | 6 | 24.6 | 40 |
Little Kids (10.5C - 3Y)
| US - Kids | UK | CM | EU |
|---|---|---|---|
| 10.5C | 10 | 17.2 | 27.5 |
| 11C | 10.5 | 17.6 | 28 |
| 11.5C | 11 | 18 | 28.5 |
| 12C | 11.5 | 18.4 | 29.5 |
| 12.5C | 12 | 18.8 | 30 |
| 13C | 12.5 | 19.3 | 31 |
| 13.5C | 13 | 19.7 | 31.5 |
| 1Y | 13.5 | 20.1 | 32 |
| 1.5Y | 1 | 20.5 | 33 |
| 2Y | 1.5 | 20.9 | 33.5 |
| 2.5Y | 2 | 21.4 | 34 |
| 3Y | 2.5 | 21.8 | 35 |
Baby & Toddler (1C - 10C)
| US - Kids | UK | CM | EU |
|---|---|---|---|
| 1C | 0.5 | 9.1 | 16 |
| 2C | 1.5 | 10 | 17 |
| 3C | 2.5 | 10.8 | 18.5 |
| 4C | 3.5 | 11.6 | 19.5 |
| 5C | 4.5 | 12.5 | 21 |
| 6C | 5.5 | 13.3 | 22 |
| 7C | 6.5 | 14.2 | 23.5 |
| 8C | 7.5 | 15 | 25 |
| 9C | 8.5 | 15.9 | 26 |
| 10C | 9.5 | 16.7 | 27 |
| Nike Hat Size | Head Size (cm) | Alpha Size | Swoosh Flex | Adjustable Unisex | Adjustable Women's | Dual Size Unisex | Dual Size Women's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 1/2 | 52 | XS | S | ||||
| 6 5/8 | 53 | XS/S | XS | S | |||
| 6 3/4 | 54 | XS | XS/S | XS S OS | S OS | S/M | |
| 6 7/8 | 55 | XS/S S/M | XS S OS | S OS | XS/S | ||
| 7 | 56 | S | XS/S S/M | XS S OS | S OS | M/L | |
| 7 1/8 | 57 | S/M M/L OS | XS S OS | S OS | S/M | ||
| 7 1/4 | 58 | M | S/M M/L OS | S OS | OS L | L/XL | |
| 7 3/8 | 59 | M/L L/XL OS | S OS XL | OS L | M/L | ||
| 7 1/2 | 60 | L | M/L L/XL OS | OS XL | L | ||
| 7 5/8 | 61 | L/XL XL/XXL | OS XL | L | L/XL | ||
| 7 3/4 | 62 | XL | L/XL XL/XXL | XL | L | ||
| 7 7/8 | 63 | XL | L | XL/XXL | |||
| 8 | 64 | XL |
Use the chart below to determine your shin guard size based on your height.
Adults' Size Chart
| Alpha Size | Height (cm) |
|---|---|
| XS | 140 - 150 |
| S | 150 - 160 |
| M | 160 - 170 |
| L | 170 - 180 |
| XL | 180 - 200 |
Kids' Size Chart
| Alpha Size | Height (cm) | Age |
|---|---|---|
| S | 120 - 130 | 4-6 |
| M | 130 - 140 | 7-9 |
| L | 140 - 150 | 10-12 |
Use the chart below to determine the right size for you based on ball circumference and age.
Size Chart
| Size | Circumference (cm) | Age |
|---|---|---|
| 1 | 46 - 51 | |
| 3 | 58.5 - 61 | < 8 |
| 4 | 63.5 - 66 | 8-12 |
| 5 | 68 - 70 | 13+ |
Size 1 – Best for skill training
Size 3 – Best for Junior
Size 4 – Best for Youth
Size 5 – Best for Adult
Size 3 – Best for Junior
Size 4 – Best for Youth
Size 5 – Best for Adult
Use the chart below to determine the right size for you.
Adults' Size Chart
| Size | Hand Width (cm) |
|---|---|
| 6 | 10.1-10.6 |
| 7 | 10.6-11.1 |
| 8 | 11.1-11.6 |
| 9 | 11.6-12.1 |
| 10 | 12.1-12.6 |
| 11 | 12.6-13.1 |
Kids' Size Chart
| Size | Hand Width (cm) |
|---|---|
| 3 | 8-8.5 |
| 4 | 8.5-9 |
| 5 | 9-9.5 |
| 6 | 10-10.5 |
| 7 | 11-11.5 |
| 8 | 11.5-12 |
The measurements on the size chart are body measurements. Find your correct size in the chart below.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 - 80 | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
| XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
| S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
| S Tall | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 183 - 196 |
| M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
| M Tall | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 183 - 196 |
| L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
| L Tall | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 183 - 196 |
| XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
| XL Tall | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 183 - 196 |
| 2XL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
| 2XL Tall | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 183 - 196 |
| 3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
| 3XL Tall | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 183 - 196 |
| 4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
| 4XL Tall | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 183 - 196 |
The measurements on the size chart are body measurements. Find your correct size in the chart below.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Length (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 57 - 65 | 72 - 80 | 81.5 | < 170 |
| XS | 65 - 73 | 80 - 88 | 82 | 170 - 183 |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 170 - 183 |
| S Tall | 73 - 81 | 88 - 96 | 87.5 | 183 - 196 |
| M | 81 - 89 | 96 - 104 | 83 | 170 - 183 |
| M Tall | 81 - 89 | 96 - 104 | 88 | 183 - 196 |
| L | 89 - 97 | 104 - 112 | 83.5 | 170 - 183 |
| L Tall | 89 - 97 | 104 - 112 | 88.5 | 183 - 196 |
| XL | 97 - 109 | 112 - 120 | 84 | 170 - 183 |
| XL Tall | 97 - 109 | 112 - 120 | 89 | 183 - 196 |
| 2XL | 109 - 121 | 120 - 128 | 84.5 | 170 - 183 |
| 2XL Tall | 109 - 121 | 120 - 128 | 89.5 | 183 - 196 |
| 3XL | 121 - 133 | 128 - 136 | 85 | 170 - 183 |
| 3XL Tall | 121 - 133 | 128 - 136 | 90 | 183 - 196 |
| 4XL | 133 - 145 | 136 - 148 | 85.5 | 170 - 183 |
| 4XL Tall | 133 - 145 | 136 - 148 | 90.5 | 183 - 196 |
Use the chart below to determine the right size for you.
| Size | US - Men's | US - Women's | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31 - 35 | |||
| S | 4 - 6 | 2 - 5 | 34 - 38 | |
| M | 6 - 8 | 6 - 10 | 5 - 8 | 38 - 42 |
| L | 8 - 12 | 10 - 13 | 8 - 11 | 42 - 46 |
| XL | 12 - 15 | 11 - 14.5 | 46 - 50 |
The measurements on the size chart are body measurements. Find your correct size in the chart below.
Size Chart (XXS - 3X)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 |
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| 2XL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
| 1X | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 |
| 2X | 124 - 134 | 114 - 124 | 128 - 138 |
| 3X | 134 - 144 | 124 - 134 | 138 - 148 |
Size Chart (0X - 4X)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| 0X | 112 - 119 | 101.5 - 108.5 | 122.5 - 129.5 |
| 1X | 119 - 126 | 108.5 - 115.5 | 129.5 - 136.5 |
| 2X | 126 - 133 | 115.5 - 124 | 136.5 - 145 |
| 3X | 133 - 140 | 124 - 134 | 145 - 155 |
| 4X | 140 - 147 | 134 - 144 | 155 - 165 |
The measurements on the size chart are body measurements. Find your correct size in the chart below.
Size Chart (XXS - 3X)
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 54 - 60 | 78 - 84 | 163 - 173 |
| XS | 60 - 67 | 84 - 91 | 163 - 173 |
| S | 67 - 74 | 91 -98 | 163 - 173 |
| M | 74 - 81 | 98 - 105 | 163 - 173 |
| L | 81 - 88 | 105 - 112 | 163 - 173 |
| XL | 88 - 98 | 112 - 120 | 163 - 173 |
| 2XL | 98 - 108 | 120 - 128 | 163 - 173 |
| 1X | 104 - 114 | 118 - 128 | 163 - 173 |
| 2X | 114 - 124 | 128 - 138 | 163 - 173 |
| 3X | 124 - 134 | 138 - 148 | 163 - 173 |
Size Chart (0X - 4X)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| 0X | 112 - 119 | 101.5 - 108.5 | 122.5 - 129.5 |
| 1X | 119 - 126 | 108.5 - 115.5 | 129.5 - 136.5 |
| 2X | 126 - 133 | 115.5 - 124 | 136.5 - 145 |
| 3X | 133 - 140 | 124 - 134 | 145 - 155 |
| 4X | 140 - 147 | 134 - 144 | 155 - 165 |
International Size Conversions
| Size | US | UK | EU | FR | IT | Korean size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 2 | 30 | 32 | 34 | 60 |
| XS | 0 - 2 | 4 - 6 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 65 |
| S | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 70 |
| M | 8 - 10 | 12 - 14 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 75 |
| L | 12 - 14 | 16 - 18 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 80 |
| XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 85 |
| 2XL | 20 - 22 | 24 - 26 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 90 |
| 1X | 16W - 18W | 22 - 24 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | |
| 2X | 20W - 22W | 26 - 28 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | |
| 3X | 24W - 26W | 30 - 32 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 |
The measurements on the size chart are body measurements. Find your correct size in the chart below.
Size Chart (XS - 3X)
| Alpha Size | Band/Cup Size |
|---|---|
| XS | 30A - 30E 32A - 32B |
| S | 32C - 32E 34A - 34C |
| M | 34D - 34E 36A - 36C |
| L | 36D - 36E 38A - 38C |
| XL | 38D - 38E 40A - 40C |
| 2XL | 40D - 40E 42A - 42C |
| 1X | 42D - 42E 44A - 44C |
| 2X | 44D - 44E 46A - 46C |
| 3X | 46D - 46E 48A - 48C |
Size Chart XS (A-C) – 3X (F-G)
| Alpha/Cup Size | Band/Cup Size |
|---|---|
| XS (A-C) | 30A - 30C 32A - 32B |
| XS (D-E) | 30D - 30E |
| XS (F-G) | 30F - 30G |
| S (A-C) | 34A - 34B 32C |
| S (C-E) | 32D - 32E 34C |
| S (F-G) | 32F - 32G |
| M (A-B) | 36A - 36B |
| M (C-E) | 36C 34D - 34E |
| M (F-G) | 34F - 34G |
| L (A-B) | 38A - 38B |
| L (C-E) | 38C 36D - 36E |
| L (F-G) | 36F - 36G |
| XL (A-B) | 40A - 40B |
| XL (C-E) | 40C 38D - 38E |
| XL (F-G) | 38F - 38G |
| 2XL (A-B) | 42A - 42B |
| 2XL (C-E) | 42C 40D - 40E |
| 2XL (F-G) | 40F - 40G |
| 1X (A-B) | 44A - 44B |
| 1X (C-E) | 44C 42D - 42E |
| 1X (F-G) | 42F - 42G |
| 2X (A-B) | 46A - 46B |
| 2X (C-E) | 46C 44D - 44E |
| 2X (F-G) | 44F - 44G |
| 3X (A-B) | 48A - 48B |
| 3X (C-E) | 48C 46D - 46E |
| 3X (F-G) | 46F - 46G |
To get the best fit within our Alpha/Cup size range, find your usual size (XS–3X), then find your usual cup size (A–G). For example, if you typically wear a size Medium and are a C cup, the “M (C–E)” should be your perfect size.
The measurements on the size chart are body measurements. Find your correct size in the chart below.
Size Chart (XXS - 3X)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 |
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| 2XL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
| 1X | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 |
| 2X | 124 - 134 | 114 - 124 | 128 - 138 |
| 3X | 134 - 144 | 124 - 134 | 138 - 148 |
Size Chart (0X - 4X)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| 0X | 112 - 119 | 101.5 - 108.5 | 122.5 - 129.5 |
| 1X | 119 - 126 | 108.5 - 115.5 | 129.5 - 136.5 |
| 2X | 126 - 133 | 115.5 - 124 | 136.5 - 145 |
| 3X | 133 - 140 | 124 - 134 | 145 - 155 |
| 4X | 140 - 147 | 134 - 144 | 155 - 165 |
The measurements on the size chart are body measurements. Find your correct size in the chart below.
| Size | Numeric Size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 - 7 | 7 - 8 | 122 - 128 | 64.5 - 66 | 59.5 - 61.5 | 68.5 - 71 |
| S | 8 - 9 | 8 -10 | 128 - 137 | 66 - 69 | 61.5 - 65 | 71 - 74.5 |
| S+ | 8 - 9 Plus | 8 -10 | 128 - 137 | 70.5 - 76.5 | 65.5 - 70.5 | 75.5 - 81 |
| M | 10 - 12 | 10 - 12 | 137 - 147 | 69 - 75 | 65 - 69 | 74.5 - 79.5 |
| M+ | 10 - 12 Plus | 10 - 12 | 137 - 147 | 76.5 - 83.5 | 70.5 - 76 | 81 - 87 |
| L | 14 - 16 | 12 - 13 | 147 - 158 | 75 - 81.5 | 69 - 72.5 | 79.5 - 84.5 |
| L+ | 14 - 16 Plus | 12 - 13 | 147 - 158 | 83.5 - 91 | 76 - 82 | 87 - 93.5 |
| XL | 18 - 20 | 13 - 15 | 158 - 170 | 81.5 - 88.5 | 72.5 - 75.5 | 84.5 - 89.5 |
| XL+ | 18 - 20 Plus | 13 - 15 | 158 - 170 | 91 - 98 | 82 - 88 | 93.5 - 100 |
The measurements on the size chart are body measurements. Find your correct size in the chart below.
| Size | Numeric Size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 - 7 | 7 - 8 | 122 - 128 | 64.5 - 68 | 59.5 - 61 | 68.5 - 73 |
| S | 8 - 9 | 8 - 10 | 128 - 137 | 68 - 73 | 61 - 64 | 73 - 78.5 |
| S+ | 8 - 9 Plus | 8 - 10 | 128 - 137 | 73.5 - 80.5 | 67.5 - 74.5 | 79.5 - 85.5 |
| M | 10 - 12 | 10 - 12 | 137 - 146 | 73 - 79 | 64 - 68 | 78.5 - 83.5 |
| M+ | 10 - 12 Plus | 10 - 12 | 137 - 146 | 80.5 - 87.5 | 74.5 - 82 | 85.5 - 92 |
| L | 14 - 16 | 12 - 13 | 146 - 156 | 79 - 85.5 | 68 - 71.5 | 83.5 - 88.5 |
| L+ | 14 - 16 Plus | 12 - 13 | 146 - 156 | 87.5 - 96 | 82 - 90 | 92 - 99 |
| XL | 18 - 20 | 13 - 15 | 156 - 166 | 85.5 - 92.5 | 71.5 - 74.5 | 88.5 - 93.5 |
| XL+ | 18 - 20 Plus | 13 - 15 | 156 - 166 | 96 - 105 | 90 - 99 | 99 - 107 |
The measurements on the size chart are body measurements. Find your correct size in the chart below.
| Size | US Sock Sizing | US - Kids | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 0-6M | 0-6M | |||
| 6-12M | 6-12M | 1C | 0 | 15 |
| 12-24M | 12-24M | 2C - 3C | 1 - 2.5 | 16 - 18.5 |
| 24-36M | 3-4.5 | 3C - 7C | 2.5 - 6.5 | 18.5 - 23.5 |
| XXS | 4-5 | 7C - 10C | 6.5 - 9.5 | 23.5 - 27 |
| XS | 5-7 | 10C - 3Y | 9.5 - 2.5 | 27 - 35 |
| S | 7-9 | 3Y - 5Y | 2 - 5 | 34 - 38 |
| M | 9-11 | 5Y - 7Y | 5 - 8 | 38 - 42 |

