Save 5% on all purchases over 200,000 TZS

Size Guides

Men's Tops

SizeChest (cm)Waist (cm)Hip (cm)Height (cm)
XXS72 - 8057 - 6572 - 80< 170
XS80 - 8865 - 7380 - 88170 - 183
S88 - 9673 - 8188 - 96170 - 183
S Tall88 - 9673 - 8188 - 96183 - 196
M96 - 10481 - 8996 - 104170 - 183
M Tall96 - 10481 - 8996 - 104183 - 196
L104 - 11289 - 97104 - 112170 - 183
L Tall104 - 11289 - 97104 - 112183 - 196
XL112 - 12497 - 109112 - 120170 - 183
XL Tall112 - 12497 - 109112 - 120183 - 196
2XL124 - 136109 - 121120 - 128170 - 183
2XL Tall124 - 136109 - 121120 - 128183 - 196
3XL136 - 148121 - 133128 - 136170 - 183
3XL Tall136 - 148121 - 133128 - 136183 - 196
4XL148 - 160133 - 145136 - 148170 - 183
4XL Tall148 - 160133 - 145136 - 148183 - 196
Copyright © 2023 Singer Sport Trading Ltd.
lockusercartmagnifiercross