Save 5% on all purchases over 200,000 TZS

Size Guides

Women's Bottoms

Size Chart (XXS - 3X)
SizeWaist (cm)Hip (cm)Height (cm)
XXS54 - 6078 - 84163 - 173
XS60 - 6784 - 91163 - 173
S67 - 7491 -98163 - 173
M74 - 8198 - 105163 - 173
L81 - 88105 - 112163 - 173
XL88 - 98112 - 120163 - 173
2XL98 - 108120 - 128163 - 173
1X104 - 114118 - 128163 - 173
2X114 - 124128 - 138163 - 173
3X124 - 134138 - 148163 - 173
Size Chart (0X - 4X)
SizeBust (cm)Waist (cm)Hip (cm)
0X112 - 119101.5 - 108.5122.5 - 129.5
1X119 - 126108.5 - 115.5129.5 - 136.5
2X126 - 133115.5 - 124136.5 - 145
3X133 - 140124 - 134145 - 155
4X140 - 147134 - 144155 - 165
International Size Conversions
SizeUSUKEUFRITKorean size
XXS0230323460
XS0 - 24 - 632 - 3434 - 3636 - 3865
S4 - 68 - 1036 - 3838 - 4040 - 4270
M8 - 1012 - 1440 - 4242 - 4444 - 4675
L12 - 1416 - 1844 - 4646 - 4848 - 5080
XL16 - 1820 - 2248 - 5050 - 5252 - 5485
2XL20 - 2224 - 2652 - 5454 - 5656 - 5890
1X16W - 18W22 - 2450 - 5252 - 5454 - 56
2X20W - 22W26 - 2854 - 5656 - 5858 - 60
3X24W - 26W30 - 3258 - 6060 - 6262 - 64
Copyright © 2023 Singer Sport Trading Ltd.
lockusercartmagnifiercross